Search CVE reports
221 – 230 of 3182 results
Memory safety bugs present in Firefox ESR 115.32, Firefox ESR 140.7, Thunderbird ESR 140.7, Firefox 147 and Thunderbird 147. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of...
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Memory safety bugs present in Firefox ESR 140.7, Thunderbird ESR 140.7, Firefox 147 and Thunderbird 147. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been...
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Mitigation bypass in the Networking: Cache component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Same-origin policy bypass in the Networking: JAR component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Use-after-free in the Graphics: ImageLib component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Audio/Video: GMP component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Use-after-free in the DOM: Window and Location component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Use-after-free in the JavaScript Engine component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Invalid pointer in the JavaScript Engine component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Mitigation bypass in the DOM: Security component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |